6月3日(火) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 673番台 | バーサスリヴァイズ | 約-100枚 |
| 674番台 | バーサスリヴァイズ | 約+400枚 |
| 675番台 | バーサスリヴァイズ | 約-100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 700番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-200枚 |
| 701番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-100枚 |
| 702番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 787番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-1,700枚 |
| 788番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-100枚 |
| 789番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+5,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 832番台 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 約-700枚 |
| 833番台 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 約-700枚 |
| 834番台 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 約+7,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 840番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+3,000枚 |
| 841番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-1,400枚 |
| 842番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 843番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+2,800枚 |
| 844番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+300枚 |
| 845番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 851番台 | 沖ドキ!BLACK | 約+3,100枚 |
| 852番台 | 沖ドキ!BLACK | 約+6,100枚 |
| 853番台 | 沖ドキ!BLACK | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 860番台 | L花笠 | 約-2,200枚 |
| 861番台 | L花笠 | 約-1,800枚 |
| 862番台 | L花笠 | 約-900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 866番台 | L花笠 | 約+4,600枚 |
| 867番台 | L花笠 | 約-200枚 |
| 868番台 | L花笠 | 約+500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 898番台 | Lデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 約-1,300枚 |
| 899番台 | Lデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 約+4,100枚 |
| 900番台 | Lデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 約-2,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 906番台 | Lデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 約-200枚 |
| 907番台 | Lデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 約+3,800枚 |
| 908番台 | Lデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 約+5,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1074番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+3,400枚 |
| 1075番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+2,100枚 |
| 1076番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1118番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約+200枚 |
| 1119番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約-3,500枚 |
| 1120番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約+6,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1135番台 | Lからくりサーカス | 約+1,600枚 |
| 1136番台 | Lからくりサーカス | 約+700枚 |
| 1137番台 | Lからくりサーカス | 約+18,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1146番台 | Lからくりサーカス | 約-3,300枚 |
| 1147番台 | Lからくりサーカス | 約+5,500枚 |
| 1148番台 | Lからくりサーカス | 約-2,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1169番台 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 約-1,400枚 |
| 1170番台 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 約-2,100枚 |
| 1171番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | – |

鉄カバ
Lからくりサーカスから18,000枚オーバーを確認‼️🤖

