11月25日(火) 鉄カバ探検隊SP(金)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(金)+プラス 差枚データ① |
||
|---|---|---|
| 822番台 | L からくりサーカス | – |
| 823番台 | L からくりサーカス | 約-200枚 |
| 825番台 | L からくりサーカス | 約+5,100枚 |
| 826番台 | L からくりサーカス | 約-400枚 |
| 827番台 | L からくりサーカス | 約+3,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(金)+プラス 差枚データ② |
||
|---|---|---|
| 517番台 | L 北斗の拳 | 約+3,400枚 |
| 518番台 | L 北斗の拳 | 約+3,500枚 |
| 520番台 | L 北斗の拳 | 約+600枚 |
| 521番台 | L 北斗の拳 | 約+4,000枚 |
| 522番台 | L 北斗の拳 | 約+400枚 |
| 523番台 | L 北斗の拳 | 約+3,400枚 |
| 525番台 | L 北斗の拳 | 約+1,600枚 |
| 731番台 | L 北斗の拳 | 約+3,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(金)+プラス 差枚データ③ |
||
|---|---|---|
| 525番台 | L 北斗の拳 | 約+1,600枚 |
| 535番台 | L モンキーターンV | 約+10,500枚 |
| 555番台 | L 防振り | 約+1,300枚 |
| 575番台 | L 東京リベンジャーズ | 約+5,100枚 |
| 605番台 | アイムジャグラーEX | 約+3,200枚 |
| 635番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,700枚 |
| 655番台 | ジャグラーガールズSS | 約+1,700枚 |
| 665番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+100枚 |
| 685番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約+5,100枚 |
| 725番台 | L ゴールデンカムイ | 約+6,000枚 |
| 765番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約+3,400枚 |
| 775番台 | L 転生したら剣でした | 約+6,100枚 |
| 785番台 | L ソードアート・オンライン | 約+4,100枚 |
| 825番台 | L からくりサーカス | 約+5,100枚 |
| 835番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約-1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(金)+プラス 差枚データ④ |
||
|---|---|---|
| 501番台 | L モンスターハンターライズ | 約-2,200枚 |
| 511番台 | L 押忍!番長4 | 約+3,900枚 |
| 521番台 | L 北斗の拳 | 約+4,000枚 |
| 531番台 | L 新鬼武者3 | 約+700枚 |
| 551番台 | L モンキーターンV | 約+500枚 |
| 561番台 | L 炎炎ノ消防隊 | 約+2,700枚 |
| 571番台 | L マギアレコード | 約-1,900枚 |
| 581番台 | マイジャグラーV | 約+1,300枚 |
| 601番台 | アイムジャグラーEX | 約-200枚 |
| 611番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,800枚 |
| 621番台 | マイジャグラーV | 約+800枚 |
| 631番台 | ファンキージャグラー2 | 約-100枚 |
| 651番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,500枚 |
| 661番台 | マイジャグラーV | 約-100枚 |
| 671番台 | S 新ハナビ | 約+2,300枚 |
| 701番台 | S アラジンクラシック | 約-1,500枚 |
| 711番台 | LB ヱヴァンゲリオン~約束の扉~ | 約-1,300枚 |
| 721番台 | L 吉宗 | 約+1,200枚 |
| 731番台 | L 北斗の拳 | 約+3,800枚 |
| 751番台 | L シャーマンキング | – |
| 761番台 | L 東京喰種 | 約+1,900枚 |
| 771番台 | L 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約-700枚 |
| 781番台 | L 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約+3,400枚 |
| 801番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約-1,800枚 |
| 811番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-6,000枚 |
| 821番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-1,700枚 |
| 831番台 | L ToLOVEる ダークネス | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(金)+プラス 差枚データ ピックアップ |
||
|---|---|---|
| 500番台 | L モンスターハンターライズ | 約-3,100枚 |
| 501番台 | L モンスターハンターライズ | 約-2,200枚 |
| 502番台 | L モンスターハンターライズ | 約-1,600枚 |
| 503番台 | L モンスターハンターライズ | 約-1,700枚 |
| 505番台 | L モンスターハンターライズ | 約-2,700枚 |
| 506番台 | L バイオハザード5 | 約-2,200枚 |
| 507番台 | L バイオハザード5 | 約+7,700枚 |
| 508番台 | L バイオハザード5 | 約-1,200枚 |
| 510番台 | L 押忍!番長4 | 約-1,900枚 |
| 511番台 | L 押忍!番長4 | 約+3,900枚 |
| 512番台 | L 押忍!番長4 | 約-4,100枚 |
| 513番台 | L バジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2 天膳ver | 約-4,200枚 |
| 515番台 | L バジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2 天膳ver | – |
| 516番台 | L バジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2 天膳ver | 約-3,400枚 |
| 517番台 | L 北斗の拳 | 約+3,400枚 |
| 518番台 | L 北斗の拳 | 約+3,500枚 |
| 520番台 | L 北斗の拳 | 約+600枚 |
| 521番台 | L 北斗の拳 | 約+4,000枚 |
| 522番台 | L 北斗の拳 | 約+400枚 |
| 523番台 | L 北斗の拳 | 約+3,400枚 |
| 525番台 | L 北斗の拳 | 約+1,600枚 |
| 526番台 | L デビルメイクライ5 | 約-300枚 |
| 527番台 | L デビルメイクライ5 | – |
| 528番台 | L デビルメイクライ5 | 約-2,900枚 |
| 530番台 | L 新鬼武者3 | 約-3,900枚 |
| 531番台 | L 新鬼武者3 | 約+700枚 |
| 532番台 | L 新鬼武者3 | 約-3,800枚 |
| 533番台 | L 新鬼武者3 | 約+11,300枚 |
| 535番台 | L モンキーターンV | 約+10,500枚 |
| 536番台 | L モンキーターンV | 約-2,500枚 |
| 537番台 | L モンキーターンV | 約+5,800枚 |
| 538番台 | L モンキーターンV | 約+3,500枚 |
| 550番台 | L モンキーターンV | 約-3,800枚 |
| 551番台 | L モンキーターンV | 約+500枚 |
| 552番台 | L モンキーターンV | 約+1,500枚 |
| 553番台 | L 防振り | 約-700枚 |
| 555番台 | L 防振り | 約+1,300枚 |
| 556番台 | L 防振り | 約-300枚 |
| 557番台 | L 炎炎ノ消防隊 | 約-1,400枚 |
| 558番台 | L 炎炎ノ消防隊 | 約-1,600枚 |
| 560番台 | L 炎炎ノ消防隊 | 約-1,100枚 |
| 561番台 | L 炎炎ノ消防隊 | 約+2,700枚 |
| 562番台 | L 戦国乙女4 | 約-1,400枚 |
| 563番台 | L 戦国乙女4 | 約+3,300枚 |
| 565番台 | L 戦国乙女4 | 約-1,600枚 |
| 566番台 | L 戦国乙女4 | 約-1,400枚 |
| 567番台 | L スーパーブラックジャック | 約-4,000枚 |
| 568番台 | L スーパーブラックジャック | 約+300枚 |
| 570番台 | L スーパーブラックジャック | 約+1,300枚 |
| 571番台 | L マギアレコード | 約-1,900枚 |
| 572番台 | L マギアレコード | 約+400枚 |
| 573番台 | L マギアレコード | 約-2,700枚 |
| 575番台 | L 東京リベンジャーズ | 約+5,100枚 |
| 576番台 | L 東京リベンジャーズ | 約+1,700枚 |
| 577番台 | L 東京リベンジャーズ | 約+3,600枚 |
| 578番台 | L 東京リベンジャーズ | 約-1,700枚 |
| 580番台 | マイジャグラーV | 約-900枚 |
| 581番台 | マイジャグラーV | 約+1,300枚 |
| 582番台 | マイジャグラーV | – |
| 583番台 | マイジャグラーV | 約-600枚 |
| 585番台 | マイジャグラーV | 約-600枚 |
| 586番台 | マイジャグラーV | 約-100枚 |
| 587番台 | マイジャグラーV | 約-1,200枚 |
| 588番台 | アイムジャグラーEX | 約-400枚 |
| 600番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,100枚 |
| 601番台 | アイムジャグラーEX | 約-200枚 |
| 602番台 | アイムジャグラーEX | 約-800枚 |
| 603番台 | アイムジャグラーEX | 約+400枚 |
| 605番台 | アイムジャグラーEX | 約+3,200枚 |
| 606番台 | アイムジャグラーEX | 約-200枚 |
| 607番台 | アイムジャグラーEX | 約-400枚 |
| 608番台 | アイムジャグラーEX | 約+100枚 |
| 610番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,700枚 |
| 611番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,800枚 |
| 612番台 | アイムジャグラーEX | – |
| 613番台 | アイムジャグラーEX | 約-1,400枚 |
| 615番台 | アイムジャグラーEX | 約-600枚 |
| 616番台 | アイムジャグラーEX | – |
| 617番台 | マイジャグラーV | 約-200枚 |
| 618番台 | マイジャグラーV | 約-1,400枚 |
| 620番台 | マイジャグラーV | 約-300枚 |
| 621番台 | マイジャグラーV | 約+800枚 |
| 622番台 | マイジャグラーV | – |
| 623番台 | マイジャグラーV | 約-500枚 |
| 625番台 | ファンキージャグラー2 | 約-800枚 |
| 626番台 | ファンキージャグラー2 | 約-1,300枚 |
| 627番台 | ファンキージャグラー2 | 約-700枚 |
| 628番台 | ファンキージャグラー2 | 約+100枚 |
| 630番台 | ファンキージャグラー2 | 約+100枚 |
| 631番台 | ファンキージャグラー2 | 約-100枚 |
| 632番台 | アイムジャグラーEX | 約-600枚 |
| 633番台 | アイムジャグラーEX | 約-1,500枚 |
| 635番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,700枚 |
| 636番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+900枚 |
| 637番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,800枚 |
| 638番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-300枚 |
| 650番台 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 651番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,500枚 |
| 652番台 | ジャグラーガールズSS | 約-500枚 |
| 653番台 | ジャグラーガールズSS | 約-1,800枚 |
| 655番台 | ジャグラーガールズSS | 約+1,700枚 |
| 656番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約-100枚 |
| 657番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約-200枚 |
| 658番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約-500枚 |
| 660番台 | アイムジャグラーEX | 約-1,300枚 |
| 661番台 | マイジャグラーV | 約-100枚 |
| 662番台 | ファンキージャグラー2 | – |
| 663番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+100枚 |
| 665番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+100枚 |
| 666番台 | ジャグラーガールズSS | 約+700枚 |
| 667番台 | ミスタージャグラー | 約+2,400枚 |
| 668番台 | ウルトラミラクルジャグラー | 約+1,900枚 |
| 670番台 | S 新ハナビ | 約-400枚 |
| 671番台 | S 新ハナビ | 約+2,300枚 |
| 672番台 | S 新ハナビ | 約-700枚 |
| 673番台 | S バーサスリヴァイズ | 約-1,000枚 |
| 675番台 | S ハイパーラッシュ | 約-1,000枚 |
| 676番台 | S ドルアーガの塔 | 約-200枚 |
| 677番台 | S ファミスタ回胴版!! | 約-1,300枚 |
| 678番台 | S ディスクアップ2 | 約-800枚 |
| 680番台 | S ディスクアップ2 | 約+700枚 |
| 681番台 | S エウレカセブン HI-EVO TYPE ART | – |
| 682番台 | S この素晴らしい世界に祝福を! | 約+1,400枚 |
| 683番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約-700枚 |
| 685番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約+5,100枚 |
| 686番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約-2,900枚 |
| 687番台 | S 新鬼武者2 | 約+2,000枚 |
| 688番台 | S 幼女戦記 | 約-900枚 |
| 700番台 | S 押忍!番長ゼロ | 約+1,300枚 |
| 701番台 | S アラジンクラシック | 約-1,500枚 |
| 702番台 | S バイオハザード RE:2 | 約-2,100枚 |
| 703番台 | S ハナハナホウオウ-天翔- | – |
| 705番台 | LB マタドールⅢ | 約-800枚 |
| 706番台 | LB シェイク | 約-800枚 |
| 707番台 | LB クレアの秘宝伝 | 約-2,700枚 |
| 708番台 | LB アレックスブライト | 約+400枚 |
| 710番台 | LB アレックスブライト | 約-1,700枚 |
| 711番台 | LB ヱヴァンゲリオン~約束の扉~ | 約-1,300枚 |
| 712番台 | LB ヱヴァンゲリオン~約束の扉~ | 約+1,400枚 |
| 713番台 | L ネオプラネット | 約-2,200枚 |
| 715番台 | L いざ!番長 | 約-1,600枚 |
| 716番台 | L いざ!番長 | 約+8,800枚 |
| 717番台 | L いざ!番長 | 約-1,700枚 |
| 718番台 | L 吉宗 | 約-2,900枚 |
| 720番台 | L 吉宗 | 約-1,300枚 |
| 721番台 | L 吉宗 | 約+1,200枚 |
| 722番台 | L ゴールデンカムイ | 約-2,100枚 |
| 723番台 | L ゴールデンカムイ | 約-200枚 |
| 725番台 | L ゴールデンカムイ | 約+6,000枚 |
| 726番台 | L 頭文字D2nd | 約-2,700枚 |
| 727番台 | L ありふれた職業で世界最強 | 約+1,000枚 |
| 728番台 | L 聖戦士ダンバイン | 約+4,000枚 |
| 730番台 | L 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約-1,000枚 |
| 731番台 | L 北斗の拳 | 約+3,800枚 |
| 732番台 | L スーパービンゴネオ | 約-3,900枚 |
| 733番台 | L 南国育ち | 約-3,700枚 |
| 735番台 | L バベル | 約-500枚 |
| 736番台 | L バキ | 約+1,500枚 |
| 737番台 | L 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約+5,500枚 |
| 738番台 | L 桃太郎電鉄 | 約+900枚 |
| 750番台 | L 頭文字D2nd | 約+3,300枚 |
| 751番台 | L シャーマンキング | – |
| 752番台 | L 緑ドン | 約-1,000枚 |
| 753番台 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | – |
| 755番台 | L 絶対衝激Ⅳ | 約-4,700枚 |
| 756番台 | L アズールレーン | 約-1,500枚 |
| 757番台 | L 主役は銭形5 | 約-5,100枚 |
| 758番台 | L 主役は銭形5 | 約+5,600枚 |
| 760番台 | L 東京喰種 | 約-5,900枚 |
| 761番台 | L 東京喰種 | 約+1,900枚 |
| 762番台 | L 東京喰種 | 約+6,800枚 |
| 763番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約-1,800枚 |
| 765番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約+3,400枚 |
| 766番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約-2,300枚 |
| 767番台 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約-1,200枚 |
| 768番台 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約+2,100枚 |
| 770番台 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約+1,500枚 |
| 771番台 | L 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約-700枚 |
| 772番台 | L マジカルハロウィン8 | 約+0,000枚 |
| 773番台 | L わたしの幸せな結婚 | 約-2,000枚 |
| 775番台 | L 転生したら剣でした | 約+6,100枚 |
| 776番台 | L 七つの魔剣が支配する | 約+5,700枚 |
| 777番台 | L 麻雀物語 | 約+1,100枚 |
| 778番台 | L 咲-Saki- 頂上決戦 | 約+2,500枚 |
| 780番台 | L バンドリ | 約-1,200枚 |
| 781番台 | L 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約+3,400枚 |
| 782番台 | L 真・一騎当千 | 約-800枚 |
| 783番台 | L ソードアート・オンライン | 約+600枚 |
| 785番台 | L ソードアート・オンライン | 約+4,100枚 |
| 786番台 | L ソードアート・オンライン | 約-1,100枚 |
| 787番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約-3,800枚 |
| 788番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約-1,700枚 |
| 800番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約-300枚 |
| 801番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約-1,800枚 |
| 802番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約+3,600枚 |
| 803番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約-2,600枚 |
| 805番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-700枚 |
| 806番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+3,900枚 |
| 807番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-1,300枚 |
| 808番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-4,300枚 |
| 810番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+2,900枚 |
| 811番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-6,000枚 |
| 812番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-4,800枚 |
| 813番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-3,800枚 |
| 815番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-5,800枚 |
| 816番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+700枚 |
| 817番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-4,000枚 |
| 818番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-3,700枚 |
| 820番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-1,700枚 |
| 821番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+0,000枚 |
| 822番台 | L からくりサーカス | – |
| 823番台 | L からくりサーカス | 約-200枚 |
| 825番台 | L からくりサーカス | 約+5,100枚 |
| 826番台 | L からくりサーカス | 約-400枚 |
| 827番台 | L からくりサーカス | 約+3,000枚 |
| 828番台 | L ToLOVEる ダークネス | 約-3,500枚 |
| 830番台 | L ToLOVEる ダークネス | 約-3,800枚 |
| 831番台 | L ToLOVEる ダークネス | 約+200枚 |
| 832番台 | L ToLOVEる ダークネス | 約+2,500枚 |
| 833番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約+700枚 |
| 835番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約-1,100枚 |
| 836番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約+1,600枚 |
| 837番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約+900枚 |
| 838番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約-1,000枚 |

鉄カバ
店内の各所から多くの熱気を確認‼️🤖

