9月1日(日) 鉄カバ探検隊SP(金) 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 531番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,200枚 |
| 532番台 | スマスロ北斗の拳 | – |
| 533番台 | スマスロ北斗の拳 | – |
| 鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ | ||
|---|---|---|
| 503番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,800枚 |
| 505番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,400枚 |
| 506番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-900枚 |
| 571番台 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 約+1,800枚 |
| 572番台 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 約+8,200枚 |
| 573番台 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 約-900枚 |
| 586番台 | マイジャグラーV | 約+2,200枚 |
| 587番台 | マイジャグラーV | 約-200枚 |
| 588番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,600枚 |
| 606番台 | アイムジャグラーEX | 約+2,300枚 |
| 607番台 | アイムジャグラーEX | 約+100枚 |
| 608番台 | アイムジャグラーEX | 約-300枚 |
| 652番台 | ハナハナホウオウ 天翔 | 約-300枚 |
| 653番台 | ハナハナホウオウ 天翔 | 約+900枚 |
| 655番台 | ハナハナホウオウ 天翔 | 約+1,400枚 |
| 783番台 | スマスロ防振り | 約+4,900枚 |
| 785番台 | スマスロ防振り | 約+7,000枚 |
| 786番台 | スマスロ防振り | 約+900枚 |
| 800番台 | ToLOVEるダークネス | 約+10,800枚 |
| 801番台 | ToLOVEるダークネス | 約+100枚 |
| 802番台 | ToLOVEるダークネス | 約-500枚 |
| 803番台 | ToLOVEるダークネス | 約+5,700枚 |
| 805番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-3,800枚 |
| 806番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,600枚 |
| 807番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+11,200枚 |
| 808番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+3,800枚 |
| 810番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,500枚 |
| 537番台 | モンキーターンV | 約+300枚 |
| 553番台 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約+100枚 |
| 556番台 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約+500枚 |
| 672番台 | エウレカセブンTYPE‐ART | 約+1,400枚 |
| 675番台 | 炎炎ノ消防隊 | 約-200枚 |
| 687番台 | クランキークレスト | 約+2,500枚 |
| 710番台 | 新ハナビ | 約+3,300枚 |
| 730番台 | GI優駿倶楽部黄金 | 約+6,100枚 |
| 750番台 | うる星やつら | 約+500枚 |
| 758番台 | スロット ゾンビランドサガ | 約+2,200枚 |
| 765番台 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約+8,800枚 |

鉄カバ
しっかりとした盛り上がりを確認‼️🤖

