10月5日(土) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
205番台 | Lゴッドイーター | 約-2,000枚 |
206番台 | Lゴッドイーター | 約-2,300枚 |
207番台 | Lゴッドイーター | 約+3,100枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
265番台 | Lからくりサーカス | 約+11,000枚 |
266番台 | Lからくりサーカス | 約+4,100枚 |
267番台 | Lからくりサーカス | 約+4,100枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
365番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+300枚 |
366番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+900枚 |
367番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-900枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
463番台 | シャア専用パチスロ逆襲の赤い彗星 | 約+2,800枚 |
464番台 | バイオハザード RE:2 | 約-800枚 |
465番台 | パチスロ頭文字D | 約+3,500枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
565番台 | ファンキージャグラー2 | 約-1,100枚 |
566番台 | ファンキージャグラー2 | 約+800枚 |
567番台 | ファンキージャグラー2 | 約+3,200枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
252番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+18,300枚 |
115番台 | スマスロモンキーターンV | 約+8,700枚 |
109番台 | スマスロモンキーターンV | 約+8,200枚 |
368番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+7,700枚 |
253番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+6,900枚 |
105番台 | スマスロモンキーターンV | 約+6,000枚 |
114番台 | スマスロモンキーターンV | 約+5,800枚 |
612番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,300枚 |
629番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,300枚 |
329番台 | L防振り | 約+5,200枚 |
607番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,600枚 |
470番台 | Lパチスロ閃乱カグラ2 | 約+4,500枚 |
110番台 | スマスロモンキーターンV | 約+4,300枚 |
372番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+4,000枚 |

鉄カバ
ヴヴヴから18,000枚オーバー‼️🤖