10月5日(土) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 |
||
---|---|---|
124番台 | アイムジャグラーEX | – |
125番台 | アイムジャグラーEX | 約+400枚 |
126番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,000枚 |
カバオさん 差枚データ 2 |
||
---|---|---|
212番台 | ジャグラーガールズSS | 約-900枚 |
213番台 | ジャグラーガールズSS | 約+1,900枚 |
214番台 | アイムジャグラーEX | 約+400枚 |
カバオさん 差枚データ 3 |
||
---|---|---|
223番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+600枚 |
224番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+900枚 |
225番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,400枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ |
||
---|---|---|
103番台 | マイジャグラーV | 約+1,000枚 |
104番台 | マイジャグラーV | 約+3,000枚 |
106番台 | マイジャグラーV | 約+2,100枚 |
115番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,800枚 |
130番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,100枚 |
131番台 | アイムジャグラーEX | 約+600枚 |
207番台 | ミスタージャグラー | 約+2,800枚 |
221番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,200枚 |
229番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+700枚 |
141番台 | からくりサーカス | 約+8,200枚 |
144番台 | からくりサーカス | 約+6,400枚 |
147番台 | からくりサーカス | 約+14,800枚 |
148番台 | からくりサーカス | 約+4,800枚 |
175番台 | かぐや様は告らせたい | 約+4,900枚 |
243番台 | L聖闘士星矢 | 約+8,200枚 |
247番台 | L黄門ちゃま天 | 約+5,800枚 |
254番台 | L主役は銭形4 | 約+10,900枚 |
315番台 | 新鬼武者2 | 約+4,400枚 |
367番台 | L忍魂参 奥義皆伝ノ章 | 約+5,100枚 |
374番台 | モンキーターンⅤ | 約+4,000枚 |
447番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+12,500枚 |

鉄カバ
万枚オーバー複数確認‼️🤖