10月11日(金) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
213番台 | かぐや様は告らせたい | 約+800枚 |
214番台 | かぐや様は告らせたい | 約-200枚 |
215番台 | かぐや様は告らせたい | 約+2,700枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
304番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+200枚 |
305番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+700枚 |
306番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+400枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
356番台 | Lガールズ&パンツァー 最終章 | 約500枚 |
357番台 | Lガールズ&パンツァー 最終章 | – |
358番台 | L戦国乙女4 | 約-700枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
415番台 | マイジャグラーV | 約+2,309枚 |
416番台 | マイジャグラーV | 約+1,100枚 |
417番台 | マイジャグラーV | 約+2,500枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
621番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,400枚 |
622番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,800枚 |
623番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,500枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
112番台 | モンキーターンV | 約+2,300枚 |
137番台 | チバリヨ2 | 約+5,700枚 |
162番台 | L南国育ち | 約+4,100枚 |
211番台 | かぐや様は告らせたい | 約+5,200枚 |
212番台 | かぐや様は告らせたい | 約+8,600枚 |
217番台 | かぐや様は告らせたい | 約+3,700枚 |
236番台 | ゲゲゲの鬼太郎 | 約+5,100枚 |
258番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+8,100枚 |
322番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約-100枚 |
324番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+3,900枚 |
411番台 | マイジャグラーV | 約+2,100枚 |
438番台 | 鬼武者3 | 約+7,800枚 |
519番台 | アイムジャグラーEX | 約+2,600枚 |
532番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,400枚 |
602番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,500枚 |
604番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,600枚 |
605番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,000枚 |
606番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,000枚 |
609番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,000枚 |

鉄カバ
あらゆるところから熱気を確認‼️🤖