10月23日(水) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
111番台 | モンキーターンV | 約-2,300枚 |
112番台 | モンキーターンV | 約+3,500枚 |
113番台 | モンキーターンV | 約+2,200枚 |
カバオさん 差枚データ 2 |
||
---|---|---|
223番台 | L Re:ゼロ2 | 約+2,900枚 |
224番台 | L Re:ゼロ2 | 約-700枚 |
225番台 | L Re:ゼロ2 | 約+18,200枚 |
カバオさん 差枚データ 3 |
||
---|---|---|
409番台 | マイジャグラーV | 約-600枚 |
410番台 | マイジャグラーV | 約+400枚 |
411番台 | マイジャグラーV | 約+3,600枚 |
カバオさん 差枚データ 4 |
||
---|---|---|
464番台 | バイオハザード RE:2 | 約+1,800枚 |
465番台 | S 頭文字D | – |
467番台 | 新鬼武者2 | 約‐1,500枚 |
カバオさん 差枚データ 5 |
||
---|---|---|
番台 | アイムジャグラーEX | 約+4,000枚 |
番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,700枚 |
番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,700枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ1 | ||
---|---|---|
211番台 | かぐや様は告らせたい | 約-4,500枚 |
311番台 | S 炎炎ノ消防隊 | 約-100枚 |
321番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+1,200枚 |
421番台 | マイジャグラーV | 約+1,700枚 |
601番台 | L 北斗の拳 | 約-1,000枚 |
611番台 | L 北斗の拳 | 約+100枚 |
621番台 | L 北斗の拳 | 約-4,000枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ2 | ||
---|---|---|
155番台 | ワンパンマン | 約-100枚 |
205番台 | ゴッドイーター リザレクション | 約-1,700枚 |
215番台 | かぐや様は告らせたい | 約-1,300枚 |
255番台 | 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約-200枚 |
355番台 | L ガールズ&パンツァー 最終章 | 約-1,000枚 |
455番台 | ハイパーラッシュ | 約-400枚 |
515番台 | アイムジャグラーEX | – |
555番台 | バーサスリヴァイズ | 約-500枚 |
605番台 | L 北斗の拳 | 約-300枚 |
615番台 | L 北斗の拳 | 約+4,600枚 |
625番台 | L 北斗の拳 | 約+1,600枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ3 | ||
---|---|---|
229番台 | L Re:ゼロ2 | 約+15,400枚 |
222番台 | L Re:ゼロ2 | 約+9,100枚 |
241番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+8,200枚 |
136番台 | L 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約+8,200枚 |
201番台 | ゴッドイーター リザレクション | 約+7,900枚 |
437番台 | L 鬼武者3 | 約+7,500枚 |
271番台 | からくりサーカス | 約+6,700枚 |
218番台 | かぐや様は告らせたい | 約+6,100枚 |
106番台 | モンキーターンV | 約+5,800枚 |
125番台 | L 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約+4,800枚 |

鉄カバ
店内の至るところから熱気を確認‼️🤖