1月15日(水) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
134番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+12,600枚 |
135番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+16,800枚 |
136番台 | Lモンスターハンターライズ | 約-2,800枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
364番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-100枚 |
365番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-300枚 |
366番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+200枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
540番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-300枚 |
541番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-800枚 |
542番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+3,200枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
543番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+3,300枚 |
544番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,600枚 |
545番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+700枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
318番台 | L聖戦士ダンバイン | 約+9,400枚 |
101番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+8,700枚 |
157番台 | Lチバリヨ2 | 約+8,100枚 |
103番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+7,200枚 |
372番台 | Lサラリーマン金太郎 | 約+7,100枚 |
270番台 | L Re:ゼロから始める異世界生活2 | 約+5,300枚 |
346番台 | L犬夜叉2 | 約+5,100枚 |
220番台 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 約+5,100枚 |
328番台 | L防振り | 約+4,900枚 |
369番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+4,500枚 |
143番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+4,500枚 |
360番台 | Lバンドリ! | 約+4,400枚 |
133番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+4,100枚 |
204番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+4,100枚 |

鉄カバ
モンハンライズから並びで万枚超えを確認‼️🤖