1月13日(月) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 |
||
---|---|---|
125番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,500枚 |
126番台 | アイムジャグラーEX | 約-300枚 |
127番台 | アイムジャグラーEX | 約+5,500枚 |
カバオさん 差枚データ 2 |
||
---|---|---|
138番台 | ジャグラーガールズSS | – |
139番台 | ジャグラーガールズSS | 約-100枚 |
140番台 | ジャグラーガールズSS | 約+1,200枚 |
カバオさん 差枚データ 3 |
||
---|---|---|
173番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+7,400枚 |
174番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-300枚 |
175番台 | L ダンベル何キロ持てる? | 約+8,300枚 |
176番台 | L ダンベル何キロ持てる? | 約-100枚 |
カバオさん 差枚データ 4 |
||
---|---|---|
374番台 | L モンキーターンV | 約+700枚 |
375番台 | L モンキーターンV | 約-100枚 |
376番台 | L モンキーターンV | 約+4,000枚 |
カバオさん 差枚データ 5 |
||
---|---|---|
446番台 | L 北斗の拳 | 約+700枚 |
447番台 | L 北斗の拳 | 約+2,100枚 |
448番台 | L 北斗の拳 | 約+900枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ |
||
---|---|---|
148番台 | L からくりサーカス | 約+3,900枚 |
153番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+12,600枚 |
158番台 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約+5,500枚 |
212番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+3,700枚 |
235番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+3,400枚 |
245番台 | L ルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+3,500枚 |
246番台 | L 犬夜叉2 | 約+3,000枚 |
257番台 | L 主役は銭形4 | 約+4,600枚 |
263番台 | L 押忍! 番長4 | 約+7,100枚 |
264番台 | L スーパービンゴネオ | 約+5,200枚 |
265番台 | L スーパービンゴネオ | 約+3,400枚 |
276番台 | L モンスターハンターライズ | 約+4,500枚 |
277番台 | L モンスターハンターライズ | 約+4,800枚 |
327番台 | S 沖ドキ! GOLD | 約+3,400枚 |
343番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約+8,500枚 |
365番台 | L 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約+8,900枚 |
369番台 | L ウルトラマンティガ | 約+4,000枚 |
371番台 | L モンキーターンV | 約+4,000枚 |
464番台 | L 頭文字2nd | 約+3,400枚 |
470番台 | L 北斗の拳 | 約+3,400枚 |

鉄カバ
ヴヴヴから万枚超え、スマスロの幅広い機種から盛り上がりを確認‼️🤖