1月23日(木) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
221番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+2,500枚 |
222番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約-300枚 |
223番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約-1,000枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
242番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-2,600枚 |
243番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+3,000枚 |
244番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-2,000枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
258番台 | Lからくりサーカス | 約-1,900枚 |
259番台 | Lからくりサーカス | 約-3,100枚 |
260番台 | Lからくりサーカス | 約-3,500枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
301番台 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | – |
302番台 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 約-100枚 |
303番台 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 約-100枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
451番台 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 約-300枚 |
452番台 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 約+2,600枚 |
453番台 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 約-900枚 |
カバオさん 差枚データ 6 | ||
---|---|---|
623番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,800枚 |
624番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,700枚 |
625番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,200枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
347番台 | Lスーパービンゴネオ | 約+18,100枚 |
149番台 | スマスロ 鬼武者3 | 約+11,500枚 |
253番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+11,000枚 |
615番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+8,700枚 |
343番台 | L 犬夜叉2 | 約+8,300枚 |
254番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+6,000枚 |
632番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,600枚 |
103番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+5,300枚 |
127番台 | LモンキーターンⅤ | 約+4,400枚 |
372番台 | Lサラリーマン金太郎 | 約+4,400枚 |
234番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+4,300枚 |
630番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,200枚 |
213番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+4,100枚 |
351番台 | Lスーパービンゴネオ | 約+4,000枚 |

鉄カバ
万枚超えを複数確認‼️🤖