1月25日(土) 鉄カバ探検隊SP(金) 調査報告
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ 1 |
||
---|---|---|
585番台 | マイジャグラーⅤ | 約+2,200枚 |
586番台 | マイジャグラーⅤ | 約+3,300枚 |
587番台 | マイジャグラーⅤ | 約-200枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ 2 |
||
---|---|---|
806番台 | Lからくりサーカス | 約-2,100枚 |
807番台 | Lからくりサーカス | 約+700枚 |
808番台 | Lからくりサーカス | 約-3,600枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ 3 |
||
---|---|---|
815番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約-3,000枚 |
816番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約-400枚 |
817番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約+1,500枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ1 |
||
---|---|---|
521番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,600枚 |
526番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,400枚 |
530番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-400枚 |
538番台 | LモンキーターンⅤ | 約+6,800枚 |
550番台 | LモンキーターンⅤ | 約+2,100枚 |
551番台 | LモンキーターンⅤ | 約-400枚 |
556番台 | L防振り | 約+1,300枚 |
562番台 | L戦国乙女4 | 約+2,800枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ2 |
||
---|---|---|
580番台 | マイジャグラーⅤ | 約-100枚 |
581番台 | マイジャグラーⅤ | 約-1,200枚 |
582番台 | マイジャグラーⅤ | 約+100枚 |
583番台 | マイジャグラーⅤ | 約-500枚 |
617番台 | マイジャグラーⅤ | 約+900枚 |
618番台 | マイジャグラーⅤ | 約-100枚 |
620番台 | マイジャグラーⅤ | 約-800枚 |
621番台 | マイジャグラーⅤ | 約-1,100枚 |
622番台 | マイジャグラーⅤ | 約+1,300枚 |
623番台 | マイジャグラーⅤ | 約-200枚 |
661番台 | マイジャグラーⅤ | 約-400枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ3 |
||
---|---|---|
613番台 | アイムジャグラーEX | 約+2,400枚 |
625番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,900枚 |
630番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,800枚 |
637番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,300枚 |
662番台 | ファンキージャグラー2 | 約-400枚 |
663番台 | ハッピージャグラーV III | 約+1,400枚 |
665番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-200枚 |
668番台 | ウルトラミラクルジャグラー | 約+1,800枚 |
730番台 | GI優駿倶楽部黄金 | 約+2,700枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ4 |
||
---|---|---|
805番台 | Lからくりサーカス | 約+2,900枚 |
810番台 | Lからくりサーカス | 約+5,700枚 |
811番台 | Lからくりサーカス | 約+1,100枚 |
812番台 | Lからくりサーカス | 約+3,000枚 |

鉄カバ
店内に確かな盛り上がりを確認‼️🤖