1月25日(土) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
204番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+10,300枚 |
205番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+14,100枚 |
206番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約-1,200枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
301番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+400枚 |
302番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+9,800枚 |
303番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+1,900枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
366番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-1,700枚 |
367番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-600枚 |
368番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+10,000枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
539番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,600枚 |
540番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+3,100枚 |
541番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+2,600枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
604番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-1,000枚 |
605番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,500枚 |
606番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-400枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
157番台 | Lチバリヨ2 | 約+8,200枚 |
105番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+5,700枚 |
442番台 | L桃太郎電鉄定番 | 約+5,500枚 |
232番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+5,400枚 |
453番台 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 約+5,300枚 |
260番台 | Lからくりサーカス | 約+5,200枚 |
230番台 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約+5,200枚 |
111番台 | LモンキーターンⅤ | 約+5,000枚 |
615番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,800枚 |
226番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約+4,800枚 |
131番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+4,600枚 |
120番台 | LモンキーターンⅤ | 約+4,600枚 |
372番台 | Lサラリーマン金太郎 | 約+4,600枚 |
440番台 | Lパチスロ閃乱カグラ2 | 約+4,400枚 |
272番台 | Lシン・エヴァンゲリオン | 約+4,200枚 |
264番台 | Lからくりサーカス | 約+4,000枚 |

鉄カバ
ゴッドイーターから並びで万枚超えを確認‼️🤖