2月1日(土) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
114番台 | LモンキーターンⅤ | 約+8,900枚 |
115番台 | LモンキーターンⅤ | 約+1,700枚 |
116番台 | LモンキーターンⅤ | 約+2,800枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
132番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+600枚 |
133番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+1,700枚 |
134番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+4,800枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
242番台 | Lかぐや様は告らせたい | – |
243番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+900枚 |
244番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-2,300枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
324番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約-600枚 |
325番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+5,200枚 |
326番台 | L戦国乙女4 | 約-1,100枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
360番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-100枚 |
361番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-900枚 |
362番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-400枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
235番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+18,800枚 |
251番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+18,000枚 |
205番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+9,800枚 |
346番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+9,600枚 |
437番台 | L新・必殺仕置人 回胴 | 約+7,800枚 |
366番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+7,100枚 |
201番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+6,900枚 |
304番台 | Lサラリーマン金太郎 | 約+6,300枚 |
143番台 | L島娘 | 約+6,300枚 |
110番台 | LモンキーターンⅤ | 約+6,000枚 |
309番台 | L主役は銭形4 | 約+5,900枚 |
137番台 | L島娘 | 約+5,500枚 |
442番台 | L桃太郎電鉄定番 | 約+4,700枚 |
368番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+4,700枚 |
332番台 | スマスロ頭文字D 2nd | 約+4,600枚 |
604番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,500枚 |
118番台 | LモンキーターンⅤ | 約+4,300枚 |
233番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+4,100枚 |
108番台 | LモンキーターンⅤ | 約+4,000枚 |

鉄カバ
ゴッドイーター&ダンベルから約+18,000枚確認‼️🤖