2月2日(日) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
265番台 | Lからくりサーカス | 約-4,000枚 |
266番台 | Lからくりサーカス | 約+1,000枚 |
267番台 | Lシン・エヴァンゲリオン | 約-800枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
369番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約-100枚 |
370番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約-1,300枚 |
371番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+1,900枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
556番台 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 約+2,200枚 |
557番台 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 約-300枚 |
558番台 | パチスロハイパーラッシュ | 約+200枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
329番台 | L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約-1,000枚 |
330番台 | L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約-1,600枚 |
331番台 | スマスロ頭文字D 2nd | 約-500枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
307番台 | L主役は銭形4 | 約+4,700枚 |
308番台 | L主役は銭形4 | 約-1,000枚 |
309番台 | L主役は銭形4 | 約-600枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
130番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+9,500枚 |
363番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+8,600枚 |
139番台 | L島娘 | 約+7,300枚 |
161番台 | Lチバリヨ2 | 約+6,400枚 |
306番台 | Lサラリーマン金太郎 | 約+6,200枚 |
247番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+6,100枚 |
633番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,400枚 |
272番台 | Lシン・エヴァンゲリオン | 約+5,100枚 |
135番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+4,700枚 |
153番台 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約+4,500枚 |
250番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+4,200枚 |
257番台 | Lからくりサーカス | 約+4,200枚 |
470番台 | パチスロ新鬼武者2 | 約+4,000枚 |
323番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+4,000枚 |

鉄カバ
モンハンライズから約+9,000枚確認‼️🤖