2月3日(月) 鉄カバ探検隊SP(金) 調査報告
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ |
||
---|---|---|
773番台 | スマスロ ゴールデンカムイ | 約-100枚 |
775番台 | スマスロ ゴールデンカムイ | 約-200枚 |
776番台 | スマスロ ゴールデンカムイ | 約-600枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ |
||
---|---|---|
502番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+9,000枚 |
513番台 | Lバジリスク絆2 天膳 | 約+1,400枚 |
515番台 | Lバジリスク絆2 天膳 | 約+2,800枚 |
516番台 | Lバジリスク絆2 天膳 | 約+3,200枚 |
517番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,900枚 |
522番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-900枚 |
528番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-1,800枚 |
533番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-600枚 |
535番台 | LモンキーターンⅤ | 約+2,400枚 |
572番台 | Lゴッドイーターリザレクション | 約+2,700枚 |
582番台 | マイジャグラーⅤ | 約+1,100枚 |
622番台 | マイジャグラーⅤ | 約+2,200枚 |
638番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+2,600枚 |
650番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-100枚 |
651番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+2,100枚 |
678番台 | パチスロ 新鬼武者2 | 約+4,500枚 |
687番台 | パチスロ幼女戦記 | 約+1,600枚 |
688番台 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | 約+2,000枚 |
701番台 | 回胴式遊技機 グランベルム | 約+1,600枚 |
732番台 | Lスーパービンゴネオ | 約+4,400枚 |
736番台 | スマスロ 鬼武者3 | 約+4,200枚 |
757番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+5,600枚 |
786番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+5,300枚 |
800番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+6,900枚 |
801番台 | かぐや様は告らせたい | 約+2,800枚 |
807番台 | Lからくりサーカス | 約+1,100枚 |
808番台 | Lからくりサーカス | 約+3,300枚 |
810番台 | Lからくりサーカス | 約+1,600枚 |
822番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+2,700枚 |

鉄カバ
モンハンライズから9,000枚確認‼️🤖