2月3日(月) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
316番台 | L 聖戦士ダンバイン | 約-1,700枚 |
317番台 | L 聖戦士ダンバイン | 約+7,100枚 |
318番台 | L 聖戦士ダンバイン | 約+700枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
238番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-600枚 |
239番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+3,200枚 |
240番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-900枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
264番台 | L からくりサーカス | 約-300枚 |
265番台 | L からくりサーカス | 約-800枚 |
266番台 | L からくりサーカス | 約-900枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
420番台 | マイジャグラーV | 約+2,500枚 |
421番台 | マイジャグラーV | 約+2,000枚 |
422番台 | マイジャグラーV | 約+200枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
625番台 | L 北斗の拳 | 約-100枚 |
626番台 | L 北斗の拳 | 約+600枚 |
627番台 | L 北斗の拳 | 約-300枚 |
カバオさん 差枚データ 6 | ||
---|---|---|
628番台 | L 北斗の拳 | 約+1,300枚 |
629番台 | L 北斗の拳 | 約+1,700枚 |
630番台 | L 北斗の拳 | 約-600枚 |
カバオさん 差枚データ 7 | ||
---|---|---|
209番台 | L スーパーブラックジャック | 約+10,400枚 |
210番台 | L スーパーブラックジャック | 約+4,500枚 |
211番台 | L スーパーブラックジャック | 約+7,900枚 |
カバオさん 差枚データ 8 | ||
---|---|---|
218番台 | L 東京喰種 | 約+2,500枚 |
219番台 | L 東京喰種 | 約+2,200枚 |
220番台 | L 東京喰種 | 約+5,800枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
243番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+10,900枚 |
229番台 | L スーパーブラックジャック | 約+9,800枚 |
343番台 | L 犬夜叉2 | 約+9,200枚 |
121番台 | L モンキーターンV | 約+6,300枚 |
212番台 | L スーパーブラックジャック | 約+5,800枚 |
258番台 | L からくりサーカス | 約+5,800枚 |
623番台 | L 北斗の拳 | 約+5,400枚 |
111番台 | L モンキーターンV | 約+5,000枚 |
636番台 | L 北斗の拳 | 約+4,300枚 |

鉄カバ
新台を含めた多くのスマスロから盛り上がりを確認‼️🤖