2月25日(火) 鉄カバ探検隊SP(金) 調査報告
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ 1 |
||
---|---|---|
507番台 | L 押忍! 番長4 | 約-300枚 |
508番台 | L 押忍! 番長4 | 約+4,300枚 |
510番台 | L 押忍! 番長4 | 約-800枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ 2 |
||
---|---|---|
557番台 | L ソードアート・オンライン | 約+1,600枚 |
558番台 | L ソードアート・オンライン | 約+500枚 |
560番台 | L ソードアート・オンライン | 約+600枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ 3 |
||
---|---|---|
805番台 | L からくりサーカス | 約+3,900枚 |
806番台 | L からくりサーカス | – |
807番台 | L からくりサーカス | 約+1,400枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ1 |
||
---|---|---|
532番台 | L 北斗の拳 | 約+2,600枚 |
616番台 | アイムジャグラーEX | 約+300枚 |
625番台 | ファンキージャグラー2 | 約+100枚 |
626番台 | ファンキージャグラー2 | 約+2,200枚 |
652番台 | ジャグラーガールズSS | 約+1,000枚 |
663番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+900枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ2 |
||
---|---|---|
687番台 | S モンスターハンターワールド アイスボーン | 約+3,100枚 |
688番台 | S モンスターハンターワールド アイスボーン | 約-300枚 |
700番台 | S 幼女戦記 | – |
701番台 | S 幼女戦記 | 約+1,200枚 |
702番台 | S 回胴式遊技機 グランベルム | 約+2,500枚 |
703番台 | S 回胴式遊技機 グランベルム | 約+800枚 |
705番台 | S エウレカセブン HIEVO ZERO TYPE-ART | 約-1,200枚 |
706番台 | S エウレカセブン HIEVO ZERO TYPE-ART | 約+400枚 |
707番台 | S バイオハザード RE:2 | 約-1,300枚 |
708番台 | S バイオハザード RE:2 | 約+1,800枚 |
710番台 | S 盾の勇者の成り上がり | 約+900枚 |
711番台 | S 盾の勇者の成り上がり | 約-1,000枚 |
712番台 | S 炎炎ノ消防隊 | 約+2,300枚 |
713番台 | S 炎炎ノ消防隊 | 約+1,000枚 |
鉄カバ探検隊SP(金) 差枚データ ピックアップ3 |
||
---|---|---|
802番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+2,900枚 |
813番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+300枚 |
815番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-300枚 |
816番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+700枚 |
817番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+10,800枚 |
818番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-2,000枚 |
820番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,000枚 |
821番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,500枚 |
823番台 | L ToLOVEる ダークネス | 約+4,600枚 |

鉄カバ
店内から幅広い範囲で熱気を確認‼️🤖