5月23日(金) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
L ToLOVEるダークネス 差枚データ | |
---|---|
786番台 | 約-100枚 |
787番台 | 約+10,600枚 |
788番台 | 約-1,000枚 |
789番台 | 約+17,000枚 |
790番台 | 約+200枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 差枚データ | |
---|---|
839番台 | 約+4,100枚 |
840番台 | 約-1,000枚 |
841番台 | 約+2,500枚 |
842番台 | 約+1,700枚 |
843番台 | 約+4,800枚 |
844番台 | 約+2,800枚 |
845番台 | 約+1,100枚 |
846番台 | 約+400枚 |
沖ドキ!BLACK 差枚データ | |
---|---|
847番台 | 約-100枚 |
848番台 | 約+800枚 |
849番台 | 約+100枚 |
850番台 | 約+1,500枚 |
851番台 | 約+3,400枚 |
852番台 | 約-1,900枚 |
853番台 | 約+600枚 |
Lかぐや様は告らせたい(別パネル) 差枚データ | |
---|---|
1113番台 | 約-2,200枚 |
1114番台 | 約+6,700枚 |
1115番台 | 約+10,600枚 |
1116番台 | 約+10,300枚 |
1117番台 | 約+11,200枚 |
ジャグラーガールズSS 差枚データ | |
---|---|
995番台 | 約+2,500枚 |
996番台 | 約+600枚 |
997番台 | 約-100枚 |
998番台 | 約+500枚 |
999番台 | 約+200枚 |
1000番台 | 約-800枚 |
Lからくりサーカス(通常パネル) 差枚データ | |
---|---|
1131番台 | 約-3,300枚 |
1132番台 | 約-1,400枚 |
1133番台 | 約-500枚 |
1134番台 | 約+7,900枚 |
1135番台 | 約-3,300枚 |
1136番台 | 約+2,000枚 |
1137番台 | 約-2,300枚 |
1138番台 | 約+400枚 |
1139番台 | 約-500枚 |
1140番台 | 約+1,000枚 |
1141番台 | 約+4,300枚 |
1142番台 | 約+3,800枚 |
1143番台 | 約-4,500枚 |

鉄カバ
各機種から確かな熱気を確認‼️🤖