7月3日(木) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 669番台 | クランキークレスト | 約-700枚 |
| 670番台 | バーサスリヴァイズ | 約+1,700枚 |
| 671番台 | バーサスリヴァイズ | 約+1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 741番台 | Lギルティクラウン2 | 約-1,600枚 |
| 742番台 | Lギルティクラウン2 | 約+2,200枚 |
| 743番台 | Lギルティクラウン2 | 約+1,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 763番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+700枚 |
| 764番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,400枚 |
| 765番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 771番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-1,700枚 |
| 772番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,700枚 |
| 773番台 | スマスロ北斗の拳 | 約-800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 782番台 | L絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 約-200枚 |
| 783番台 | L絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 約+200枚 |
| 784番台 | L絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 785番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-400枚 |
| 786番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+1,200枚 |
| 787番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+10,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 800番台 | エウレカセブンHI‐EVOLUTION TYPE‐ART | 約-400枚 |
| 801番台 | エウレカセブンHI‐EVOLUTION TYPE‐ART | 約-1,800枚 |
| 802番台 | エウレカセブンHI‐EVOLUTION TYPE‐ART | 約-1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 836番台 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 約-500枚 |
| 837番台 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 約-400枚 |
| 838番台 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 約-3,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 843番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+1,700枚 |
| 844番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-2,400枚 |
| 845番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-1,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 851番台 | 沖ドキ!BLACK | 約-800枚 |
| 852番台 | 沖ドキ!BLACK | 約-100枚 |
| 853番台 | 沖ドキ!BLACK | 約-1,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 880番台 | L東京喰種 | 約+13,000枚 |
| 881番台 | L東京喰種 | 約+4,400枚 |
| 882番台 | L東京喰種 | 約+7,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1068番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+3,800枚 |
| 1069番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+1,600枚 |
| 1070番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+1,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1112番台 | L吉宗 | 約-3,000枚 |
| 1113番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+4,000枚 |
| 1114番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-3,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1124番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約-500枚 |
| 1125番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,400枚 |
| 1126番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約-900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1131番台 | Lからくりサーカス | 約+100枚 |
| 1132番台 | Lからくりサーカス | 約-100枚 |
| 1133番台 | Lからくりサーカス | 約+6,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1141番台 | Lからくりサーカス | 約-100枚 |
| 1142番台 | Lからくりサーカス | 約-2,100枚 |
| 1143番台 | Lからくりサーカス | 約-900枚 |

鉄カバ
ToLOVEるダークネスから10,000枚超えを確認‼️🤖

