7月13日(日) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 702番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-1,800枚 |
| 703番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-2,000枚 |
| 704番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 721番台 | LB ヱヴァンゲリヲン -約束の扉- | 約+1,500枚 |
| 722番台 | LB ヱヴァンゲリヲン -約束の扉- | 約+400枚 |
| 723番台 | LB ヱヴァンゲリヲン -約束の扉- | 約+2,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 768番台 | L 北斗の拳 | 約+7,700枚 |
| 769番台 | L 北斗の拳 | 約+2,200枚 |
| 770番台 | L 北斗の拳 | 約+5,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 778番台 | L 北斗の拳 | 約+2,700枚 |
| 779番台 | L 北斗の拳 | 約+4,300枚 |
| 780番台 | L 北斗の拳 | 約+3,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 834番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-300枚 |
| 835番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+200枚 |
| 836番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-2,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 844番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+3,000枚 |
| 845番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+3,700枚 |
| 846番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-2,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 847番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約+2,400枚 |
| 845番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約+3,000枚 |
| 846番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約+1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 876番台 | L 東京喰種 | 約-1,000枚 |
| 877番台 | L 東京喰種 | 約+5,800枚 |
| 878番台 | L 東京喰種 | 約+2,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 905番台 | L デビルメイクライ5 | 約+3,300枚 |
| 906番台 | L デビルメイクライ5 | 約-2,000枚 |
| 907番台 | L デビルメイクライ5 | 約-400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 917番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約+800枚 |
| 918番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約+1,300枚 |
| 919番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約+2,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 980番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,800枚 |
| 981番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,200枚 |
| 982番台 | アイムジャグラーEX | 約+2,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 983番台 | アイムジャグラーEX | 約+2,200枚 |
| 984番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,100枚 |
| 985番台 | アイムジャグラーEX | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1056番台 | L モンスターハンターライズ | 約+400枚 |
| 1057番台 | L モンスターハンターライズ | 約+5,500枚 |
| 1058番台 | L モンスターハンターライズ | 約+3,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1075番台 | L モンスターハンターライズ | 約+9,500枚 |
| 1076番台 | L モンスターハンターライズ | 約-1,400枚 |
| 1077番台 | L モンスターハンターライズ | 約-1,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1119番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-2,400枚 |
| 1120番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+4,300枚 |
| 1121番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-3,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1127番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,300枚 |
| 1128番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | – |
| 1129番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 17 | ||
|---|---|---|
| 1138番台 | L からくりサーカス | 約-2,300枚 |
| 1139番台 | L からくりサーカス | 約+3,800枚 |
| 1140番台 | L からくりサーカス | 約-5,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 18 | ||
|---|---|---|
| 1155番台 | L からくりサーカス | 約+6,900枚 |
| 1156番台 | L からくりサーカス | 約+700枚 |
| 1157番台 | L からくりサーカス | 約-2,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 19 | ||
|---|---|---|
| 1166番台 | L マギアレコード | 約+5,400枚 |
| 1167番台 | L マギアレコード | 約-1,200枚 |
| 1168番台 | L マギアレコード | 約-2,400枚 |

鉄カバ
モンスターハンターライズから約9,500枚を確認‼️🤖

