8月13日(水) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 667番台 | S バーサスリヴァイズ | – |
| 668番台 | S バーサスリヴァイズ | 約+2,900枚 |
| 669番台 | S バーサスリヴァイズ | 約-200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 700番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+8,500枚 |
| 701番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+7,300枚 |
| 702番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+4,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 836番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+2,200枚 |
| 837番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+500枚 |
| 838番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+7,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 844番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+2,300枚 |
| 845番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-1,000枚 |
| 846番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-1,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 847番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約-2,800枚 |
| 848番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約-600枚 |
| 849番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 865番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-1,800枚 |
| 866番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-1,000枚 |
| 867番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+1,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 871番台 | L 東京喰種 | 約+9,900枚 |
| 872番台 | L 東京喰種 | 約+7,800枚 |
| 873番台 | L 東京喰種 | 約+7,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 894番台 | L 東京喰種 | 約-400枚 |
| 895番台 | L 東京喰種 | 約+3,100枚 |
| 896番台 | L 東京喰種 | 約+4,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 897番台 | L デビルメイクライ5 | 約+1,100枚 |
| 898番台 | L デビルメイクライ5 | 約+11,600枚 |
| 899番台 | L デビルメイクライ5 | 約-2,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 1042番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約-400枚 |
| 1043番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約-1,000枚 |
| 1044番台 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 約-1,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 1063番台 | L モンスターハンターライズ | 約+6,200枚 |
| 1064番台 | L モンスターハンターライズ | 約+12,200枚 |
| 1065番台 | L モンスターハンターライズ | 約+1,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1128番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+2,900枚 |
| 1129番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+2,300枚 |
| 1130番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+2,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1136番台 | L からくりサーカス | 約+7,000枚 |
| 1137番台 | L からくりサーカス | 約-4,800枚 |
| 1138番台 | L からくりサーカス | 約-4,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1140番台 | L からくりサーカス | 約-1,200枚 |
| 1141番台 | L からくりサーカス | 約+3,700枚 |
| 1142番台 | L からくりサーカス | 約-800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1145番台 | L からくりサーカス | 約-4,300枚 |
| 1146番台 | L からくりサーカス | 約-2,500枚 |
| 1147番台 | L からくりサーカス | 約-5,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1161番台 | L マギアレコード | 約+8,100枚 |
| 1162番台 | L マギアレコード | 約+11,900枚 |
| 1163番台 | L マギアレコード | 約+3,800枚 |

鉄カバ
モンスターハンターライズから12,000枚オーバーを確認‼️🤖

