9月13日(土) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 699番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+4,500枚 |
| 700番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+7,900枚 |
| 701番台 | L かぐや様は告らせたい | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 709番台 | S コードギアス3 C.C. Kallen ver | 約+4,200枚 |
| 710番台 | S ディスクアップ2 | 約-1,700枚 |
| 711番台 | S ディスクアップ2 | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 835番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-300枚 |
| 836番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+4,700枚 |
| 837番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-2,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 839番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-700枚 |
| 840番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | – |
| 841番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+4,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 851番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約-1,200枚 |
| 852番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約+5,600枚 |
| 853番台 | S 沖ドキ! BLACK | 約-1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 860番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-2,500枚 |
| 861番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-900枚 |
| 862番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 868番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約-1,000枚 |
| 869番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+3,500枚 |
| 870番台 | S 沖ドキ! GOLD-30 | 約+400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 880番台 | L 東京喰種 | 約+1,500枚 |
| 881番台 | L 東京喰種 | 約+5,400枚 |
| 882番台 | L 東京喰種 | 約+3,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 889番台 | L 東京喰種 | 約-1,100枚 |
| 890番台 | L 東京喰種 | 約+2,000枚 |
| 891番台 | L 東京喰種 | 約+1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 900番台 | L 東京リベンジャーズ | 約+10,000枚 |
| 901番台 | L 東京リベンジャーズ | 約+1,900枚 |
| 902番台 | L 東京リベンジャーズ | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 917番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約-300枚 |
| 918番台 | S 甲鉄城のカバネリ | 約+1,300枚 |
| 919番台 | S 甲鉄城のカバネリ | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1009番台 | ファンキージャグラー2 | 約-900枚 |
| 1010番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,700枚 |
| 1011番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1031番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-1,800枚 |
| 1032番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-1,300枚 |
| 1033番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1075番台 | L モンスターハンターライズ | 約+500枚 |
| 1076番台 | L モンスターハンターライズ | 約+12,600枚 |
| 1077番台 | L モンスターハンターライズ | 約+3,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1119番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+4,600枚 |
| 1120番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,700枚 |
| 1121番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-2,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1152番台 | L からくりサーカス | 約-700枚 |
| 1153番台 | L からくりサーカス | 約-3,400枚 |
| 1154番台 | L からくりサーカス | 約+4,900枚 |

鉄カバ
モンスターハンターライズから12,000枚オーバーを確認‼️🤖

