11月13日(木) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 694番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-1,500枚 |
| 695番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-2,100枚 |
| 696番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 715番台 | L ディスクアップ ULTRAREMIX | 約-100枚 |
| 716番台 | L ディスクアップ ULTRAREMIX | 約+500枚 |
| 717番台 | L ドルアーガの塔 | 約-200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 718番台 | L ドルアーガの塔 | 約-400枚 |
| 719番台 | L ドルアーガの塔 | – |
| 720番台 | L ドルアーガの塔 | 約+900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 748番台 | LB ヱヴァンゲリオン~約束の扉~ | – |
| 749番台 | LB ヱヴァンゲリオン~約束の扉~ | 約-200枚 |
| 750番台 | LB ヱヴァンゲリオン~約束の扉~ | 約+1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 799番台 | L 咲-Saki- 頂上決戦 | 約+3,700枚 |
| 800番台 | L ラブ嬢3 | 約+2,000枚 |
| 801番台 | L とある魔術の禁書目録 | 約+900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 841番台 | S 沖ドキ!GOLD-30 | 約+3,800枚 |
| 842番台 | S 沖ドキ!GOLD-30 | 約+1,200枚 |
| 843番台 | S 沖ドキ!GOLD-30 | 約+3,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 863番台 | S 沖ドキ!GOLD-30 | 約+4,400枚 |
| 864番台 | S 沖ドキ!GOLD-30 | 約+600枚 |
| 865番台 | S 沖ドキ!GOLD-30 | 約+1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 892番台 | L モンスターハンターライズ | 約+1,100枚 |
| 893番台 | L モンスターハンターライズ | 約+8,700枚 |
| 894番台 | L モンスターハンターライズ | 約-800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 956番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+200枚 |
| 957番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+200枚 |
| 958番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 984番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-1,000枚 |
| 985番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+300枚 |
| 986番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 1056番台 | L 東京喰種 | 約-1,000枚 |
| 1057番台 | L 東京喰種 | 約+8,500枚 |
| 1058番台 | L 東京喰種 | 約+7,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1082番台 | L いざ!番長 | 約-2,300枚 |
| 1083番台 | L いざ!番長 | 約-600枚 |
| 1084番台 | L いざ!番長 | 約-900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1101番台 | L いざ!番長 | – |
| 1102番台 | L いざ!番長 | 約+5,500枚 |
| 1103番台 | L いざ!番長 | 約-600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1120番台 | L 新鬼武者3 | 約-800枚 |
| 1121番台 | L 新鬼武者3 | 約-800枚 |
| 1122番台 | L 新鬼武者3 | 約-300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1140番台 | L からくりサーカス | 約-500枚 |
| 1141番台 | L からくりサーカス | 約-1,700枚 |
| 1142番台 | L からくりサーカス | 約-6,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀) 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1144番台 | L バジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2 天膳ver | 約+8,700枚 |
| 1145番台 | L バジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2 天膳ver | 約-200枚 |
| 1146番台 | L バジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2 天膳ver | 約+5,700枚 |

鉄カバ
モンスターハンターライズから8,000枚オーバーを確認‼️🤖

