1月13日(火) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 1 | ||
|---|---|---|
| 803番台 | L ネオプラネット | 約+15,100枚 |
| 804番台 | LB SHAKE | 約-800枚 |
| 805番台 | L バンドリ! | 約+900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 2 | ||
|---|---|---|
| 841番台 | S キングハナハナ-30 | 約+500枚 |
| 842番台 | S キングハナハナ-30 | 約-900枚 |
| 843番台 | S キングハナハナ-30 | 約+1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 3 | ||
|---|---|---|
| 844番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-3,200枚 |
| 845番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-100枚 |
| 846番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-2,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 4 | ||
|---|---|---|
| 847番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-300枚 |
| 848番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-200枚 |
| 849番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約+2,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 5 | ||
|---|---|---|
| 850番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約+1,200枚 |
| 851番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+4,900枚 |
| 852番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-4,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 6 | ||
|---|---|---|
| 855番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-100枚 |
| 856番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+11,800枚 |
| 857番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+1,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 7 | ||
|---|---|---|
| 858番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-2,600枚 |
| 859番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-800枚 |
| 860番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 8 | ||
|---|---|---|
| 861番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-2,200枚 |
| 862番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+1,900枚 |
| 863番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+10,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 9 | ||
|---|---|---|
| 864番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+7,800枚 |
| 865番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-1,200枚 |
| 866番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-3,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 10 | ||
|---|---|---|
| 867番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-1,900枚 |
| 868番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-2,500枚 |
| 869番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+3,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 11 | ||
|---|---|---|
| 981番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+800枚 |
| 982番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+2,900枚 |
| 983番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+2,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1006番台 | ファンキージャグラー2 | 約+800枚 |
| 1007番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,300枚 |
| 1008番台 | ファンキージャグラー2 | 約+400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1019番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+3,200枚 |
| 1020番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+3,300枚 |
| 1021番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1075番台 | L 東京喰種 | 約+15,900枚 |
| 1076番台 | L 東京喰種 | 約+1,200枚 |
| 1077番台 | L 東京喰種 | 約+5,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1131番台 | L からくりサーカス | 約+1,200枚 |
| 1132番台 | L からくりサーカス | 約+300枚 |
| 1133番台 | L からくりサーカス | 約+3,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 差枚データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1139番台 | L からくりサーカス | 約-2,200枚 |
| 1140番台 | L からくりサーカス | 約-2,300枚 |
| 1141番台 | L からくりサーカス | 約-4,000枚 |

鉄カバ
L東京喰種から15,000枚オーバーを確認‼️🤖

