5月13日(水) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 1 | ||
|---|---|---|
| 686番台 | L モンキーターンV | 約+3,800枚 |
| 687番台 | L モンキーターンV | 約+2,100枚 |
| 688番台 | L モンキーターンV | 約+6,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 2 | ||
|---|---|---|
| 696番台 | L ヨルムンガンド | 約-900枚 |
| 697番台 | L ヨルムンガンド | 約-500枚 |
| 698番台 | L ヨルムンガンド | 約-300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 3 | ||
|---|---|---|
| 722番台 | L 北斗の拳 | 約+700枚 |
| 723番台 | L 北斗の拳 | 約+3,800枚 |
| 724番台 | L 北斗の拳 | 約-1,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 4 | ||
|---|---|---|
| 756番台 | L 北斗の拳 転生の章2 | 約-600枚 |
| 757番台 | L 北斗の拳 転生の章2 | 約+4,000枚 |
| 758番台 | L 北斗の拳 転生の章2 | 約+700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 5 | ||
|---|---|---|
| 769番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-500枚 |
| 770番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+5,900枚 |
| 771番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-2,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 6 | ||
|---|---|---|
| 811番台 | マイジャグラーV | 約+2,700枚 |
| 812番台 | マイジャグラーV | 約+500枚 |
| 813番台 | マイジャグラーV | 約+1,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 7 | ||
|---|---|---|
| 826番台 | マイジャグラーV | 約+2,000枚 |
| 827番台 | マイジャグラーV | 約+2,700枚 |
| 828番台 | マイジャグラーV | 約+1,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 8 | ||
|---|---|---|
| 852番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+6,600枚 |
| 853番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+15,200枚 |
| 854番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+7,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 9 | ||
|---|---|---|
| 864番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+6,600枚 |
| 865番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約-1,900枚 |
| 866番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 10 | ||
|---|---|---|
| 874番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | – |
| 875番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約+1,500枚 |
| 876番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約+6,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 11 | ||
|---|---|---|
| 940番台 | マイジャグラーV | 約-300枚 |
| 941番台 | マイジャグラーV | 約+500枚 |
| 942番台 | マイジャグラーV | 約+2,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1006番台 | ファンキージャグラー2 | 約-1,200枚 |
| 1007番台 | ファンキージャグラー2 | 約+3,200枚 |
| 1008番台 | ファンキージャグラー2 | 約-600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1095番台 | L いざ! 番長 | 約-2,100枚 |
| 1096番台 | L いざ! 番長 | 約+200枚 |
| 1097番台 | L いざ! 番長 | 約-2,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1110番台 | L からくりサーカス | 約+4,100枚 |
| 1111番台 | L からくりサーカス | 約-700枚 |
| 1112番台 | L からくりサーカス | 約-100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1134番台 | L 東京喰種 | 約+5,900枚 |
| 1135番台 | L 東京喰種 | 約+4,400枚 |
| 1136番台 | L 東京喰種 | 約+800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1165番台 | L 東京喰種 | 約+300枚 |
| 1166番台 | L 東京喰種 | 約+4,500枚 |
| 1167番台 | L 東京喰種 | 約+5,500枚 |

鉄カバ
沖DUOアンコールから15,000枚オーバーを確認‼️🤖

