6月3日(水) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 1 | ||
|---|---|---|
| 772番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+10,700枚 |
| 773番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-6,000枚 |
| 774番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+3,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 2 | ||
|---|---|---|
| 823番台 | マイジャグラーV | 約-300枚 |
| 824番台 | マイジャグラーV | 約+3,200枚 |
| 825番台 | マイジャグラーV | 約-600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 3 | ||
|---|---|---|
| 843番台 | S キングハナハナ-30 | 約-800枚 |
| 844番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+2,000枚 |
| 845番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 4 | ||
|---|---|---|
| 849番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+3,400枚 |
| 850番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+3,300枚 |
| 851番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 5 | ||
|---|---|---|
| 855番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約-2,800枚 |
| 856番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約-700枚 |
| 857番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約-600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 6 | ||
|---|---|---|
| 928番台 | マイジャグラーV | 約-500枚 |
| 929番台 | マイジャグラーV | 約-500枚 |
| 930番台 | マイジャグラーV | 約+3,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 7 | ||
|---|---|---|
| 939番台 | マイジャグラーV | 約-200枚 |
| 940番台 | マイジャグラーV | 約+1,100枚 |
| 941番台 | マイジャグラーV | 約+1,400枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 8 | ||
|---|---|---|
| 967番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+1,100枚 |
| 968番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-1,000枚 |
| 969番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-1,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 9 | ||
|---|---|---|
| 1032番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-900枚 |
| 1033番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+2,000枚 |
| 1034番台 | ゴーゴージャグラー3 | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 10 | ||
|---|---|---|
| 1054番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約-1,300枚 |
| 1055番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+1,200枚 |
| 1056番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約-1,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 11 | ||
|---|---|---|
| 1073番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約-1,900枚 |
| 1074番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+200枚 |
| 1075番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+4,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1105番台 | L からくりサーカス | 約+2,300枚 |
| 1106番台 | L からくりサーカス | 約-900枚 |
| 1107番台 | L からくりサーカス | 約-200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1110番台 | L からくりサーカス | 約+2,900枚 |
| 1111番台 | L からくりサーカス | 約-4,200枚 |
| 1112番台 | L からくりサーカス | 約+3,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1140番台 | L 東京喰種 | 約+4,100枚 |
| 1141番台 | L 東京喰種 | 約-3,900枚 |
| 1142番台 | L 東京喰種 | 約+2,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1144番台 | L 東京喰種 | 約+100枚 |
| 1145番台 | L 東京喰種 | 約-900枚 |
| 1146番台 | L 東京喰種 | 約+6,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1159番台 | L 東京喰種 | 約+6,800枚 |
| 1160番台 | L 東京喰種 | 約+6,000枚 |
| 1161番台 | L 東京喰種 | 約+400枚 |

鉄カバ
ヴァルヴレイヴ2から10,000枚オーバーを確認‼️🤖

