7月23日(木) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 1 | ||
|---|---|---|
| 670番台 | S バーサスリヴァイズ | 約-1,400枚 |
| 671番台 | S バーサスリヴァイズ | 約+1,300枚 |
| 672番台 | S バーサスリヴァイズ | 約+500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 2 | ||
|---|---|---|
| 728番台 | L マギアレコード | 約+1,400枚 |
| 729番台 | L マギアレコード | 約+5,900枚 |
| 730番台 | L マギアレコード | 約+10,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 3 | ||
|---|---|---|
| 731番台 | L マギアレコード | 約+200枚 |
| 732番台 | L マギアレコード | 約+5,900枚 |
| 733番台 | L マギアレコード | 約+5,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 4 | ||
|---|---|---|
| 792番台 | L 南国育ちSP | 約-2,700枚 |
| 793番台 | L 南国育ちSP | 約-3,300枚 |
| 794番台 | L 南国育ちSP | 約-1,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 5 | ||
|---|---|---|
| 907番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+2,400枚 |
| 908番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+12,300枚 |
| 909番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約-800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 6 | ||
|---|---|---|
| 910番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+1,500枚 |
| 911番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+8,700枚 |
| 912番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+3,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 7 | ||
|---|---|---|
| 913番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+4,900枚 |
| 914番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+9,200枚 |
| 915番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+3,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 8 | ||
|---|---|---|
| 916番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約-1,600枚 |
| 917番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+7,400枚 |
| 918番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+13,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 9 | ||
|---|---|---|
| 919番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+2,200枚 |
| 920番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+6,800枚 |
| 921番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 10 | ||
|---|---|---|
| 1001番台 | ファンキージャグラー2 | 約+3,400枚 |
| 1002番台 | ファンキージャグラー2 | 約+2,300枚 |
| 1003番台 | ファンキージャグラー2 | 約+2,500枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 11 | ||
|---|---|---|
| 1004番台 | ファンキージャグラー2 | 約+800枚 |
| 1005番台 | ファンキージャグラー2 | 約+2,600枚 |
| 1006番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1007番台 | ファンキージャグラー2 | 約+500枚 |
| 1008番台 | ファンキージャグラー2 | 約+3,600枚 |
| 1009番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1010番台 | ファンキージャグラー2 | 約+2,200枚 |
| 1011番台 | ファンキージャグラー2 | 約+800枚 |
| 1012番台 | ファンキージャグラー2 | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1086番台 | L いざ!番長 | 約-1,000枚 |
| 1087番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約-400枚 |
| 1088番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約-2,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1089番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約-4,500枚 |
| 1090番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約+6,200枚 |
| 1091番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約-3,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1092番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約-2,000枚 |
| 1093番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約-1,700枚 |
| 1094番台 | L ソードアート・オンラインⅡ | 約+1,700枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 17 | ||
|---|---|---|
| 1123番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約-1,000枚 |
| 1124番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約+700枚 |
| 1125番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約-4,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 18 | ||
|---|---|---|
| 1126番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約+4,600枚 |
| 1127番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約+4,900枚 |
| 1128番台 | L 炎炎ノ消防隊2 | 約-4,400枚 |

鉄カバ
カバネリ海門とマギレコから10,000枚オーバーを確認‼️🤖

