8月3日(月) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 1 | ||
|---|---|---|
| 679番台 | LB ケロット5 | 約+900枚 |
| 680番台 | L スーパーリオエース2 | 約-1,900枚 |
| 681番台 | L スーパーリオエース2 | 約+100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 2 | ||
|---|---|---|
| 696番台 | L モンキーターンV | 約-2,500枚 |
| 697番台 | L モンキーターンV | 約-900枚 |
| 698番台 | L ストリートファイター6 | 約+6,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 3 | ||
|---|---|---|
| 769番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約-2,000枚 |
| 770番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+100枚 |
| 771番台 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約+1,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 4 | ||
|---|---|---|
| 796番台 | L ワールドダイスター | 約+12,700枚 |
| 797番台 | L ワールドダイスター | 約-2,900枚 |
| 798番台 | L ワールドダイスター | 約-200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 5 | ||
|---|---|---|
| 807番台 | L アニマルスロットドッチ | – |
| 808番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約+2,800枚 |
| 809番台 | L ガールズ&パンツァー 最終章 | 約-1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 6 | ||
|---|---|---|
| 816番台 | マイジャグラーV | 約+1,600枚 |
| 817番台 | マイジャグラーV | – |
| 818番台 | マイジャグラーV | 約+1,000枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 7 | ||
|---|---|---|
| 848番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約+300枚 |
| 849番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-500枚 |
| 850番台 | S 沖ドキ! ゴージャス-30 | 約-2,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 8 | ||
|---|---|---|
| 862番台 | L 南国育ち SPECIAL | 約-300枚 |
| 863番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約-1,900枚 |
| 864番台 | L 沖ドキ! DUO アンコール | 約+8,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 9 | ||
|---|---|---|
| 889番台 | L 戦国乙女5 | 約+3,600枚 |
| 890番台 | L 戦国乙女5 | 約+3,400枚 |
| 891番台 | L 戦国乙女5 | 約-1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 10 | ||
|---|---|---|
| 915番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+3,700枚 |
| 916番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | – |
| 917番台 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約+6,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 11 | ||
|---|---|---|
| 953番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+3,200枚 |
| 954番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-1,100枚 |
| 955番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+2,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 12 | ||
|---|---|---|
| 1016番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+300枚 |
| 1017番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+900枚 |
| 1018番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約-100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 13 | ||
|---|---|---|
| 1055番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+100枚 |
| 1056番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約-900枚 |
| 1057番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 14 | ||
|---|---|---|
| 1069番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+300枚 |
| 1070番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+2,300枚 |
| 1071番台 | L ミリオンゴッド -神々の軌跡- | 約+2,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 15 | ||
|---|---|---|
| 1138番台 | L 東京喰種 | 約+7,400枚 |
| 1139番台 | L 東京喰種 | 約+3,800枚 |
| 1140番台 | L 東京喰種 | 約+10,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス データ 16 | ||
|---|---|---|
| 1160番台 | L 東京喰種 | 約-600枚 |
| 1161番台 | L 東京喰種 | 約+5,400枚 |
| 1162番台 | L 東京喰種 | 約-2,100枚 |

鉄カバ
ワーダイ、東京喰種から10,000枚オーバーを確認‼️🤖

