10月23日(金) 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 調査報告
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 1 | ||
|---|---|---|
| 701番台 | Lバジリスク絆2 天膳 | 約+1,800枚 |
| 702番台 | Lバジリスク絆2 天膳 | 約+6,500枚 |
| 703番台 | Lバジリスク絆2 天膳 | 約+1,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 2 | ||
|---|---|---|
| 726番台 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-1,900枚 |
| 727番台 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-700枚 |
| 728番台 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約+13,800枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 3 | ||
|---|---|---|
| 729番台 | Lとある魔術の禁書目録2 | – |
| 730番台 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約-1,200枚 |
| 731番台 | Lとある魔術の禁書目録2 | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 4 | ||
|---|---|---|
| 871番台 | スマスロ 獣王 | 約+7,000枚 |
| 872番台 | スマスロ 獣王 | 約+600枚 |
| 873番台 | スマスロ 獣王 | 約+4,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 5 | ||
|---|---|---|
| 874番台 | スマスロ 獣王 | 約+8,400枚 |
| 875番台 | スマスロ 獣王 | 約+12,600枚 |
| 876番台 | スマスロ 獣王 | 約+1,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 6 | ||
|---|---|---|
| 877番台 | L戦国コレクション6 | 約+600枚 |
| 878番台 | L戦国コレクション6 | 約-300枚 |
| 879番台 | L戦国コレクション6 | 約+1,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 7 | ||
|---|---|---|
| 880番台 | L戦国コレクション6 | 約+300枚 |
| 881番台 | L戦国コレクション6 | 約+1,000枚 |
| 882番台 | L戦国コレクション6 | – |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 8 | ||
|---|---|---|
| 902番台 | スマスロ 化物語 | 約-3,700枚 |
| 903番台 | スマスロ 化物語 | 約-1,400枚 |
| 904番台 | スマスロ 化物語 | 約+5,400枚 |
| 905番台 | スマスロ 化物語 | 約+6,900枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 9 | ||
|---|---|---|
| 952番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-200枚 |
| 953番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-1,000枚 |
| 954番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+1,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 10 | ||
|---|---|---|
| 963番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-500枚 |
| 964番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+1,200枚 |
| 965番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+2,200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 11 | ||
|---|---|---|
| 975番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約-700枚 |
| 976番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+1,400枚 |
| 977番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 12 | ||
|---|---|---|
| 990番台 | ウルトラミラクルジャグラー | 約+3,000枚 |
| 991番台 | ウルトラミラクルジャグラー | 約-600枚 |
| 992番台 | ウルトラミラクルジャグラー | 約+1,700枚 |
| 993番台 | ウルトラミラクルジャグラー | 約+2,100枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 13 | ||
|---|---|---|
| 1001番台 | ファンキージャグラー2 | 約-100枚 |
| 1002番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,000枚 |
| 1003番台 | ファンキージャグラー2 | 約+200枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 14 | ||
|---|---|---|
| 1024番台 | ハッピージャグラーV III | 約-200枚 |
| 1025番台 | ハッピージャグラーV III | 約-500枚 |
| 1026番台 | ハッピージャグラーV III | 約+2,300枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 15 | ||
|---|---|---|
| 1118番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+11,200枚 |
| 1119番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+2,800枚 |
| 1120番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-3,600枚 |
| 鉄カバ探検隊SP(銀)+プラス 16 | ||
|---|---|---|
| 1121番台 | Lかぐや様は告らせたい | – |
| 1122番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約-2,000枚 |
| 1123番台 | L炎炎ノ消防隊2 | 約+600枚 |

鉄カバ
確かなる熱気を確認‼️🤖

