7月31日(水) カバオ誕 (たん) 調査報告
| カバオ誕 (たん) 差枚データ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 合計差枚 | G数 | 台数 | 勝率 |
| スマスロキン肉マン | 約+9,800枚 | 9,203G | 1台 | 100% |
| ToLOVEる | 約+8,400枚 | 5,907G | 1台 | 100% |
| 聖闘士星矢 CE | 約+16,300枚 | 6,217G | 4台 | 75% |
| スマスロ北斗 | 約+33,100枚 | 5,882G | 11台 | 90% |
| モンキーターンV | 約+7,000枚 | 8,513G | 3台 | 100% |
| バジ絆2天膳 | 約+8,900枚 | 6,187G | 4台 | 50% |
| 忍魂参 | 約+3,900枚 | 5,079G | 2台 | 100% |
| バーサスリヴァイズ | 約+3,800枚 | 4,028G | 2台 | 50% |
| カバネリ | 約+12,900枚 | 7,239G | 7台 | 71% |
| 炎炎 | 約+6,800枚 | 7,859G | 4台 | 25% |

鉄カバ
調査名に相応しい結果🤖

