8月8日(木) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ | ||
---|---|---|
489番台 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 約+1,400枚 |
490番台 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 約+5,500枚 |
491番台 | スマスロキングパルサー | 約-1,700枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
344番台 | モンキーターンⅤ | 約+2,000枚 |
368番台 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約+5,100枚 |
375番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒CE | 約+2,900枚 |
377番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒CE | 約+2,500枚 |
388番台 | からくりサーカス | 約+6,000枚 |
390番台 | からくりサーカス | 約+1,800枚 |
391番台 | からくりサーカス | 約+2,700枚 |
401番台 | 炎炎ノ消防隊 | 約+3,200枚 |
459番台 | アイムジャグラーEX | 約+1,200枚 |
466番台 | マイジャグラーⅤ | 約+2,300枚 |
471番台 | マイジャグラーⅤ | 約+2,100枚 |
492番台 | スマスロキングパルサー | 約+3,800枚 |
494番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+3,400枚 |
鉄カバ
3台並んでの好調箇所確認🤖