1月13日(月) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
215番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+1,700枚 |
216番台 | L かぐや様は告らせたい | 約-2,200枚 |
217番台 | L かぐや様は告らせたい | 約+2,400枚 |
カバオさん 差枚データ 2 |
||
---|---|---|
222番台 | L ダンベル何キロ持てる? | 約+5,300枚 |
223番台 | L ダンベル何キロ持てる? | 約-2,900枚 |
224番台 | L ダンベル何キロ持てる? | 約-1,500枚 |
カバオさん 差枚データ 3 |
||
---|---|---|
249番台 | L からくりサーカス | 約+1,500枚 |
250番台 | L からくりサーカス | 約-3,500枚 |
251番台 | L からくりサーカス | 約-300枚 |
カバオさん 差枚データ 4 |
||
---|---|---|
256番台 | L からくりサーカス | 約-2,300枚 |
257番台 | L からくりサーカス | – |
258番台 | L からくりサーカス | 約+6,700枚 |
カバオさん 差枚データ 5 |
||
---|---|---|
332番台 | L 頭文字D 2nd | 約+4,600枚 |
333番台 | L 頭文字D 2nd | 約+2,100枚 |
334番台 | L 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約+7,900枚 |
カバオさん 差枚データ 6 |
||
---|---|---|
627番台 | L 北斗の拳 | 約+6,300枚 |
628番台 | L 北斗の拳 | 約+1,200枚 |
629番台 | L 北斗の拳 | 約+3,800枚 |
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
103番台 | L モンスターハンターライズ | 約+6,600枚 |
125番台 | L モンキーターンV | 約+4,300枚 |
144番台 | L ルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+5,900枚 |
162番台 | L チバリヨ2 | 約+5,900枚 |
205番台 | L ゴッドイーター リザレクション | 約+5,100枚 |
228番台 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約+10,500枚 |
240番台 | L Re:ゼロから始める異世界生活 | 約+4,300枚 |
336番台 | L 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約+7,000枚 |
337番台 | L 戦国乙女4 | 約+5,200枚 |
351番台 | L スーパービンゴネオ | 約+4,000枚 |
352番台 | L 押忍! 番長4 | 約+4,300枚 |
611番台 | L 北斗の拳 | 約+6,700枚 |

鉄カバ
L北斗の拳や多数のスマスロから熱気を確認‼️🤖