1月19日(日) カバオさん 調査報告
カバオさん 差枚データ 1 | ||
---|---|---|
123番台 | LモンキーターンV | 約+10,300枚 |
124番台 | LモンキーターンV | 約+1,600枚 |
125番台 | LモンキーターンV | 約+1,500枚 |
カバオさん 差枚データ 2 | ||
---|---|---|
222番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+4,200枚 |
223番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約-4,300枚 |
224番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+6,400枚 |
カバオさん 差枚データ 3 | ||
---|---|---|
247番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約-1,700枚 |
248番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約+1,800枚 |
249番台 | Lダンベル何キロ持てる? | 約-4,300枚 |
カバオさん 差枚データ 4 | ||
---|---|---|
261番台 | Lからくりサーカス | 約+200枚 |
262番台 | Lからくりサーカス | 約+900枚 |
263番台 | Lからくりサーカス | 約-4,200枚 |
カバオさん 差枚データ 5 | ||
---|---|---|
313番台 | L一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約-200枚 |
314番台 | L一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約-1,500枚 |
315番台 | L一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約+7,700枚 |
カバオさん 差枚データ 6 | ||
---|---|---|
322番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+3,400枚 |
323番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+1,400枚 |
324番台 | 甲鉄城のカバネリ | 約+3,800枚 |
カバオさん 差枚データ 7 | ||
---|---|---|
361番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-4,700枚 |
362番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+3,400枚 |
363番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-2,500枚 |
364番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-1,800枚 |
365番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+5,100枚 |
366番台 | L ToLOVEるダークネス | 約+2,600枚 |
367番台 | L ToLOVEるダークネス | – |
368番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-100枚 |
369番台 | L ToLOVEるダークネス | 約-1,000枚 |
カバオさん 差枚データ 8 | ||
---|---|---|
413番台 | マイジャグラーⅤ | 約+1,300枚 |
414番台 | マイジャグラーⅤ | 約-1,400枚 |
415番台 | マイジャグラーⅤ | 約+3,300枚 |
カバオさん 差枚データ 9 | ||
---|---|---|
433番台 | マイジャグラーⅤ | 約+300枚 |
434番台 | マイジャグラーⅤ | 約+2,600枚 |
435番台 | マイジャグラーⅤ | 約+3,300枚 |
カバオさん 差枚データ 10 | ||
---|---|---|
560番台 | ハッピージャグラーV III | 約+1,200枚 |
561番台 | ハッピージャグラーV III | 約+3,300枚 |
562番台 | ハッピージャグラーV III | 約+300枚 |
563番台 | ハッピージャグラーV III | 約+6,300枚 |
カバオさん 差枚データ 11 | ||
---|---|---|
626番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,200枚 |
627番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+500枚 |
628番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,100枚 |
カバオさん 差枚データ ピックアップ | ||
---|---|---|
246番台 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 約+14,600枚 |
132番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+14,400枚 |
318番台 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 約+12,200枚 |
360番台 | L Re:ゼロから始める異世界生活2 | 約+9,600枚 |
106番台 | スマスロ モンスターハンターライズ | 約+9,500枚 |
242番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+8,100枚 |
316番台 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 約+7,600枚 |
227番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+7,400枚 |
306番台 | Lバンドリ! | 約+7,200枚 |
103番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+7,100枚 |
442番台 | L桃太郎電鉄 | 約+7,000枚 |
344番台 | L犬夜叉2 | 約+7,000枚 |
240番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+6,200枚 |
311番台 | L SAO | 約+6,100枚 |
437番台 | L新・必殺仕置人 | 約+5,500枚 |
116番台 | LモンキーターンV | 約+5,400枚 |
371番台 | L サラリーマン金太郎 | 約+5,100枚 |
219番台 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約+5,100枚 |
245番台 | Lかぐや様は告らせたい | 約+4,800枚 |
329番台 | L防振り | 約+4,800枚 |
153番台 | L聖闘士星矢海皇覚醒 | 約+4,700枚 |
264番台 | Lからくりサーカス | 約+4,400枚 |
425番台 | マイジャグラーⅤ | 約+4,200枚 |
102番台 | Lモンスターハンターライズ | 約+4,000枚 |

鉄カバ
万枚超えを複数確認‼️🤖